市經信局關于2021年成長性工業企業流動資金貸款貼息資金項目審核情況的公示
附表1
2021年成長性工業企業流動資金貸款貼息項目審核通過匯總表
序號 | 企業名稱 | 2020年度產值增幅 | 流動資金 | 流動資金貸款金額(元) | 新增流動資金貸款 |
武漢開發區 | |||||
1 | 武漢金發科技有限公司 | 26.29% | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 20000000 | 2020年3月11日 |
中信銀行股份有限公司 | 20000000 | 2020年4月1日 | |||
中國銀行股份有限公司 | 50000000 | 2020年5月26日 | |||
2 | 湖北聯合天誠防偽技術股份有限公司 | 33.00% | 漢口銀行股份有限公司武漢經濟開發區支行 | 20000000 | 2020年1月19日 |
3 | 武漢耀彩玻璃有限公司 | 106.12% | 工商銀行 | 1500000 | 2020年11月6日 |
湖北銀行 | 1000000 | 2020年11月6日 | |||
郵政銀行 | 1000000 | 2020年7月1日 | |||
東湖開發區 | |||||
4 | 武漢港迪電氣傳動技術有限公司 | 121.57% | 華夏銀行水果湖支行 | 19000000 | 2020年6月28日 |
光大銀行武漢漢街支行 | 3000000 | 2020年11月20日 | |||
5 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 122.30% | 廣發銀行股份有限公司武漢分行 | 200000000 | 2020年9月23日 |
中信銀行股份有限公司武漢分行 | 50000000 | 2020年5月30日 | |||
中國光大銀行股份有限公司武漢分行 | 50000000 | 2020年6月30日 | |||
6 | 奇宏光電(武漢)有限公司 | 39.09% | 臺新國際商業銀行股份有限公司 | 69614000 | 2020年1月10日 |
中國信托商業銀行股份有限公司 | 34249000 | 2020年9月25日 | |||
上海商業儲蓄銀行股份有限公司國際業務分行 | 33525000 | 2020年11月4日 | |||
7 | 人福普克藥業(武漢)有限公司 | 27.72% | 浙商銀行武漢分行營業部 | 11711302 | 2020年2月14日 |
浙商銀行武漢分行營業部 | 17727744 | 2020年2月21日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 17450748 | 2020年2月21日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 12374250 | 2020年7月8日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 20435190 | 2020年7月22日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 11525320 | 2020年10月20日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 12739500 | 2020年11月19日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 13074750 | 2020年11月26日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 7251310 | 2020年12月1日 | |||
浙商銀行武漢分行營業部 | 3955260 | 2020年12月8日 | |||
8 | 武漢華俄激光工程有限公司 | 20.00% | 武漢農村商業銀行 | 17960000 | 2020年1月4日 |
武漢農村商業銀行 | 4040000 | 2020年1月4日 | |||
武漢農村商業銀行 | 2000000 | 2020年1月4日 | |||
9 | 武漢華星光電半導體顯示技術有限公司 | 810.11% | 中國工商銀行 | 300000000 | 2020年12月18日 |
興業銀行 | 60000000 | 2020年12月2日 | |||
10 | 長江存儲科技有限責任公司 | 1307.10% | 中國光大銀行股份有限公司武漢分行 | 500000000 | 2020年9月9日 |
臨空港開發區 | |||||
11 | 金士達實業(武漢)有限公司 | 58.22% | 中國民生銀行股份有限公司武漢分行 | 34000000 | 2020年4月21日 |
江夏區 | |||||
12 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 33.21% | 中國建設銀行股份有限公司武漢江夏支行 | 130000000 | 2020年4月30日 |
新洲區 | |||||
13 | 武漢每天建材科技有限公司 | 25.95% | 建行武漢陽邏開發區支行 | 1000000 | 2020年4月27日 |
14 | 武漢一冶鋼結構有限責任公司 | 62.05% | 中國銀行股份有限公司武漢青山支行 | 30000000 | 2020年4月20日 |
漢口銀行青山支行 | 50000000 | 2020年3月21日 | |||
漢口銀行青山支行 | 80000000 | 2020年1月8日 | |||
中國建設銀行股份有限公司江岸支行 | 120000000 | 2020年2月17日 | |||
洪山區 | |||||
15 | 武漢昱升光電股份有限公司 | 51.08% | 中國銀行深圳布吉支行 | 81294897 | 2020年1月1日 |
招商銀行武漢分行 | 3000000 | 2020年7月1日 | |||
工行自貿區武漢片區分行 | 19000000 | 2020年9月1日 | |||
武昌區 | |||||
16 | 湖北中昌植物油有限公司 | 28.51% | 武漢農村商業銀行股份有限公司 | 22000000 | 2020年3月24日 |
武漢農村商業銀行股份有限公司 | 28000000 | 2020年3月27日 | |||
漢陽區 | |||||
17 | 武漢新中環環保有限公司 | 68.42% | 浦發銀行武漢青山支行 | 7100000 | 2020年11月27日 |
?
附表2:
2021年成長性工業企業流動資金貸款貼息項目審核未通過匯總表
序號 | 企業名稱 | ?核減原因 | 所在區 |
1 | 湖北合眾運油品服務有限公司 | 申報貸款不屬于流動資金貸款 | 武漢開發區 |
2 | 武漢長盈通光電技術股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
3 | 武漢璟泓科技股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
4 | 武漢力源信息技術股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
5 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
6 | 武漢長江通信智聯技術有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
7 | 武漢華日精密激光股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 東湖開發區 |
8 | 武漢市首創捷運交通設施有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 江夏區 |
9 | 湖北惠海希康制藥有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 蔡甸區 |
10 | 湖北漢宏盛建筑股份有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 新洲區 |
11 | 武漢有機實業有限公司 | 已獲得2020年中小微企業紓困專項貸款貼息支持 | 青山區 |